Během jejich vývoje budou děti narůstat s různými sazbami, takže je důležité mít na paměti, že graf váhy plodu uvádí pouze průměry. Pokud je vaše dítě podstatně větší nebo menší na ultrazvuku, neměl by to být příčinou poplachu, pokud to váš lékař neříká. Na konci těhotenství se může dítě pohybovat od méně než 5 liber až přes 9 liber. Učení výšky a hmotnosti vašeho dítěte, a to jak před porodem, tak po porodu, je v zásadě důležité, abyste si byli jisti, že vaše dítě se vyvíjí zdravě.
Tabulka hmotnosti plodu
Poznámky: Při pohledu na hmotnostní graf plodu je důležité mít na paměti, že měření délky se měří různě v různých fázích vývoje. Až dítěti je dvacet týdnů, změří se od jeho koruny ke zdi, protože jeho nohy budou stále stočeny, takže je těžké měřit. Po dvaceti týdnech jsou však nohy snadno měřitelné, protože se rozkládají, takže délka po tomto bodu odráží vzdálenost od hlavy až po prsty.
Týden těhotenství | Délka (cm) | Hmotnost (g) | Délka (palce) | Hmotnost (unce) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 gram | 0,63 palců | 0,04 unce |
9 | 2,3 cm | 2 gramy | 0,90 palce | 0,07 unce |
10 | 3,1 cm | 4 gramy | 1,22 palce | 0,14 unce |
11 | 4,1 cm | 7 gramů | 1,61 palců | 0,25 unce |
12 | 5,4 cm | 14 gramů | 2,13 palců | 0,49 unce |
13 | 7,4 cm | 23 gramů | 2,91 palce | 0,81 unce |
14 | 8,7 cm | 43 gramů | 3,42 palce | 1,52 unce |
15 | 10,1 cm | 70 gramů | 3,98 palce | 2,47 unce |
16 | 11,6 cm | 100 gramů | 4,57 palce | 3,53 unce |
17 | 13 cm | 140 gramů | 5,12 palce | 4,94 unce |
18 | 14,2 cm | 190 gramů | 5,59 palců | 6,70 unce |
19 | 15,3 cm | 240 gramů | 6,02 palců | 8,47 oz |
20 (koruna až kůra) | 16,4 cm | 300 gramů | 6,46 palce | 10,58 oz |
20 (koruna k patě) | 25,6 cm | 300 gramů | 10,08 palců | 10,58 oz |
21 | 26,7 cm | 360 gramů | 10,51 palců | 12,70 unce |
22 | 27,8 cm | 430 gramů | 10,94 palců | 15,17 oz |
23 | 28,9 cm | 501 gramů | 11,38 palců | 1,10 libry |
24 | 30 cm | 600 gramů | 1,81 palce | 1,32 libry |
25 | 34,6 cm | 660 gramů | 13,62 palců | 1,46 libry |
26 | 35,6 cm | 760 gramů | 14,02 palce | 1,68 libry |
27 | 36,6 cm | 875 gramů | 14,41 palce | 1,93 libry |
28 | 37,6 cm | 1005 gramů | 14,80 palců | 2,22 liber |
29 | 38,6 cm | 1153 gramů | 15,2 palců | 2,54 liber |
30 | 39,9 cm | 1319 gramů | 15,71 palců | 2,91 libry |
31 | 41,1 cm | 1502 gramů | 16,18 palců | 3,31 libry |
32 | 42,4 cm | 1702 gramů | 16,69 palců | 3,75 libry |
33 | 43,7 cm | 1918 gramů | 17,20 palců | 4,23 libry |
34 | 45 cm | 2146 gramů | 17,72 palce | 4,73 libry |
35 | 46,2 cm | 2383 gramů | 18,19 palců | 5,25 libry |
36 | 47,4 cm | 2622 gramů | 18,66 palců | 5,78 libry |
37 | 48,6 cm | 2859 gramů | 19,13 palců | 6,30 libry |
38 | 49,8 cm | 3083 gramů | 19,61 palců | 6,80 libry |
39 | 50,7 cm | 3288 gramů | 19,96 palce | 7,25 libry |
40 | 51,2 cm | 3462 gramů | 20,16 palců | 7,63 libry |
41 | 51,7 cm | 3597 gramů | 20,35 palce | 7,93 libry |
42 | 51,5 cm | 3685 gramů | 20,28 palců | 8,12 libry |
Sledujte video pro sledování týdenního vývoje plodu:
Výška a gramáž dítěte po narození
Je velmi běžné, že se nový rodič ptá, zda se jejich dítě vyvíjí správně, konkrétně jak velké nebo malé jsou ve srovnání s jinými dětmi ve stejném věku. Následující grafy uvádějí hodnoty dětí od 25 letth percentilu až na úroveň 75th percentilu pro výšku i hmotnost. Z tohoto důvodu se hodnoty uvedené v grafech vztahují na polovinu dětí, přičemž čtvrtina je menší než tyto hodnoty a čtvrtina je větší než je.
Při každé pravidelné kontrole lékař vašeho dítěte měří, zváží a informuje o tom, které percentily se mu daří. Pokud máte obavy o výšku nebo váhu vašeho dítěte, sdělte to svému lékaři.
Poznámky: Informace v grafech vycházejí z dat Světové zdravotnické organizace pro děti mladší dvou let a údajů Centra pro kontrolu a prevenci nemocí v USA pro ty, kteří jsou nad dva roky.
1. Novorozence
Narození | Dívky | Chlapci | |
Výška | 18,9 až 19,8 palců | 19,1 až 20,1 palce | |
Hmotnost | 6,5 až 7,8 liber | 6,7 až 8,1 libry | |
3 měsíce | Dívky | Chlapci | |
Výška | 23,0 až 24,1 palce | 23,6 až 24,7 palce | |
Hmotnost | 11,8 až 14,0 liber | 13,0 až 15,2 liber | |
6 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 25,3 až 26,5 palce | 26,1 až 27,2 palce | |
Hmotnost | 14,8 až 17,5 liber | 16,2 až 18,8 liber | |
9 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 27,0 až 28,3 palce | 27,7 až 28,9 palců | |
Hmotnost | 16,7 až 19,7 liber | 18,2 až 21,1 liber |
Video pro vývoj novorozence:
2. Batoèko
12 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 28,5 až 29,8 palce | 29,2 až 30,5 palců | |
Hmotnost | 18,2 až 21,4 liber | 19,8 až 22,9 liber | |
15 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 29,9 až 31,2 palce | 30,5 až 31,8 palce | |
Hmotnost | 19,5 až 23,0 liber | 21,1 až 24,5 liber | |
18 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 31,0 až 32,5 palců | 31,7 až 33,1 palce | |
Hmotnost | 20,8 až 24,5 liber | 22,4 až 26,0 liber | |
21 měsíců | Dívky | Chlapci | |
Výška | 32,1 až 33,8 palce | 32,7 až 34,3 palce | |
Hmotnost | 22,0 až 26,0 liber | 23,6 až 27,5 liber |
Video pro vývoj batole: